Yesterday's Bets
Sunday, June 7, 2026
59 bets · 56 settled · 3 void
Bets
59
20W · 36L
Win Rate
35.7%
20/56
ROI
-13.90%
profit / wager
P&L
-18.82u
Kelly-sized · settled only
CLV
+5.51%
beat close 100% · n=48
Avg Edge
13.3%
model edge over book
| Pitcher | Team | Opp | Side | Line | Type | Odds | Edge | Pred Ks | 80% CI | Actual Ks | Result | Units | Book | Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael McGreevy | STL | CIN | UNDER | 5.5 | MAIN | +145 | 31.0% | 4.4 | 2–7 | 5 | WIN | +7.60u | DraftKings | 4pm |
| Bryce Elder | ATL | PIT | UNDER | 4.5 | MAIN | +135 | 25.3% | 3.7 | 1–6 | 4 | WIN | +5.94u | DraftKings | 4pm |
| Trevor McDonald | SF | @CHC | OVER | 5.5 | ALT | +250 | 24.4% | 5.9 | 3–9 | 6 | WIN | +8.60u | DraftKings | 1pm |
| Trevor McDonald | SF | @CHC | OVER | 4.5 | MAIN | +120 | 23.7% | 5.9 | 3–9 | 6 | WIN | +5.18u | BetMGM | 10am |
| Bryce Elder | ATL | PIT | UNDER | 5.5 | MAIN | -175 | 18.3% | 3.7 | 1–6 | 4 | WIN | +2.86u | BetMGM | 4pm |
| Trevor McDonald | SF | @CHC | OVER | 3.5 | ALT | -190 | 17.5% | 5.9 | 3–9 | 6 | WIN | +2.67u | BetMGM | 10am |
| Kevin Gausman | TOR | BAL | OVER | 4.5 | MAIN | -180 | 14.7% | 6.8 | 3–10 | 5 | WIN | +2.29u | Fliff | 4pm |
| Jacob deGrom | TEX | CLE | OVER | 4.5 | ALT | -125 | 14.1% | 5.8 | 3–9 | 6 | WIN | +2.53u | Caesars | 4pm |
| Griffin Jax | TB | @MIA | OVER | 3.5 | MAIN | -105 | 10.6% | 4.5 | 1–8 | 4 | WIN | +2.06u | Fliff | 4pm |
| Aaron Nola | PHI | CWS | UNDER | 5.5 | MAIN | -129 | 10.6% | 4.7 | 2–8 | 4 | WIN | +1.89u | DraftKings | 1pm |
| Michael McGreevy | STL | CIN | OVER | 4.5 | ALT | +200 | 10.6% | 4.4 | 2–7 | 5 | WIN | +3.20u | FanDuel | 4pm |
| Michael McGreevy | STL | CIN | OVER | 3.5 | MAIN | -110 | 9.7% | 4.4 | 2–7 | 5 | WIN | +1.85u | Fliff | 4pm |
| Shane Baz | BAL | @TOR | UNDER | 5.5 | MAIN | -180 | 8.7% | 4.3 | 2–7 | 3 | WIN | +1.36u | Bovada | 1pm |
| Cam Schlittler | NYY | BOS | UNDER | 7.5 | MAIN | -110 | 8.3% | 6.9 | 4–10 | 5 | WIN | +1.56u | DraftKings | 4pm |
| Emmet Sheehan | LAD | LAA | UNDER | 6.5 | MAIN | -105 | 8.0% | 6.1 | 3–9 | 2 | WIN | +1.56u | BetMGM | 4pm |
| Sandy Alcantara | MIA | TB | OVER | 4.5 | ALT | +100 | 8.0% | 5.1 | 2–8 | 7 | WIN | +1.60u | BetMGM | 10am |
| Jameson Taillon | CHC | SF | UNDER | 4.5 | MAIN | -106 | 6.7% | 4.2 | 2–7 | 2 | WIN | +1.32u | DraftKings | 10am |
| Sandy Alcantara | MIA | TB | OVER | 5.5 | ALT | +200 | 6.6% | 5.1 | 2–8 | 7 | WIN | +2.00u | BetMGM | 10am |
| Sandy Alcantara | MIA | TB | OVER | 3.5 | ALT | -235 | 5.4% | 5.1 | 2–8 | 7 | WIN | +0.77u | BetMGM | 10am |
| Sandy Alcantara | MIA | TB | OVER | 6.5 | ALT | +410 | 5.0% | 5.1 | 2–8 | 7 | WIN | +4.10u | FanDuel | 10am |
| Gage Jump | ATH | @HOU | OVER | 4.5 | ALT | +600 | 43.7% | 5.1 | 2–8 | 3 | LOSS | -5.08u | DraftKings | 4pm |
| Gage Jump | ATH | @HOU | OVER | 3.5 | ALT | +125 | 31.1% | 5.1 | 2–8 | 3 | LOSS | -5.60u | DraftKings | 4pm |
| Michael Soroka | ARI | WAS | UNDER | 5.5 | MAIN | +145 | 28.2% | 4.5 | 2–8 | 6 | LOSS | -4.76u | DraftKings | 4pm |
| Trevor McDonald | SF | @CHC | OVER | 6.5 | ALT | +557 | 22.2% | 5.9 | 3–9 | 6 | LOSS | -2.60u | DraftKings | 1pm |
| Ranger Suarez | BOS | @NYY | UNDER | 5.5 | MAIN | +105 | 20.4% | 4.5 | 2–8 | 6 | LOSS | -4.00u | BetMGM | 4pm |
| Jose Soriano | LAA | @LAD | OVER | 5.5 | ALT | +135 | 20.3% | 6.5 | 3–10 | 2 | LOSS | -3.52u | DraftKings | 10am |
| Jose Soriano | LAA | @LAD | OVER | 6.5 | ALT | +271 | 19.8% | 6.5 | 3–10 | 2 | LOSS | -2.72u | DraftKings | 10am |
| Jack Flaherty | DET | SEA | UNDER | 5.5 | MAIN | +122 | 18.4% | 4.9 | 2–8 | 7 | LOSS | -3.32u | FanDuel | 10am |
| Connor Prielipp | MIN | KC | UNDER | 4.5 | MAIN | +115 | 17.9% | 3.9 | 2–7 | 7 | LOSS | -3.36u | BetMGM | 4pm |
| Trevor McDonald | SF | @CHC | OVER | 7.5 | ALT | +1220 | 16.7% | 5.9 | 3–9 | 6 | LOSS | -1.80u | DraftKings | 1pm |
| Jose Soriano | LAA | @LAD | OVER | 4.5 | MAIN | -156 | 16.7% | 6.5 | 3–10 | 2 | LOSS | -4.28u | DraftKings | 10am |
| Jose Soriano | LAA | @LAD | OVER | 7.5 | ALT | +548 | 16.5% | 6.5 | 3–10 | 2 | LOSS | -1.96u | DraftKings | 10am |
| Kevin Gausman | TOR | BAL | OVER | 7.5 | ALT | +380 | 16.0% | 6.8 | 3–10 | 5 | LOSS | -2.04u | DraftKings | 4pm |
| Cade Cavalli | WAS | @ARI | OVER | 6.5 | ALT | +420 | 13.7% | 5.5 | 2–9 | 2 | LOSS | -1.72u | FanDuel | 10am |
| Cade Cavalli | WAS | @ARI | OVER | 5.5 | ALT | +198 | 13.5% | 5.5 | 2–9 | 2 | LOSS | -2.04u | FanDuel | 10am |
| Kyle Freeland | COL | MIL | OVER | 5.5 | ALT | +850 | 13.3% | 4.2 | 2–7 | 2 | LOSS | -1.48u | DraftKings | 4pm |
| Jose Soriano | LAA | @LAD | OVER | 8.5 | ALT | +1100 | 11.7% | 6.5 | 3–10 | 2 | LOSS | -1.28u | DraftKings | 10am |
| Kyle Freeland | COL | MIL | OVER | 3.5 | MAIN | +105 | 11.3% | 4.2 | 2–7 | 2 | LOSS | -2.20u | Fliff | 4pm |
| Cam Schlittler | NYY | BOS | OVER | 7.5 | ALT | +252 | 10.9% | 6.9 | 4–10 | 5 | LOSS | -1.52u | DraftKings | 1pm |
| Cade Cavalli | WAS | @ARI | OVER | 4.5 | MAIN | -110 | 10.1% | 5.5 | 2–9 | 2 | LOSS | -2.12u | FanDuel | 10am |
| Kevin Gausman | TOR | BAL | OVER | 6.5 | ALT | +145 | 10.1% | 6.8 | 3–10 | 5 | LOSS | -1.72u | DraftKings | 4pm |
| Michael McGreevy | STL | CIN | OVER | 5.5 | ALT | +450 | 10.0% | 4.4 | 2–7 | 5 | LOSS | -1.24u | FanDuel | 4pm |
| Cam Schlittler | NYY | BOS | OVER | 8.5 | ALT | +505 | 9.5% | 6.9 | 4–10 | 5 | LOSS | -1.16u | DraftKings | 1pm |
| Rhett Lowder | CIN | @STL | UNDER | 3.5 | MAIN | -134 | 9.4% | 2.9 | 1–5 | 4 | LOSS | -2.20u | FanDuel | 10am |
| Cam Schlittler | NYY | BOS | OVER | 6.5 | MAIN | +132 | 9.0% | 6.8 | 4–10 | 5 | LOSS | -1.60u | FanDuel | 10am |
| Ranger Suarez | BOS | @NYY | OVER | 7.5 | ALT | +1300 | 8.7% | 5.1 | 2–8 | 6 | LOSS | -1.00u | DraftKings | 4pm |
| Michael McGreevy | STL | CIN | UNDER | 4.5 | MAIN | -150 | 8.6% | 3.7 | 1–6 | 5 | LOSS | -2.12u | FanDuel | 10am |
| Michael Soroka | ARI | WAS | UNDER | 4.5 | MAIN | +125 | 8.5% | 4.5 | 2–8 | 6 | LOSS | -1.52u | BetMGM | 4pm |
| Sandy Alcantara | MIA | TB | UNDER | 5.5 | MAIN | -135 | 7.1% | 4.8 | 2–8 | 7 | LOSS | -1.68u | DraftKings | 4pm |
| Cam Schlittler | NYY | BOS | OVER | 9.5 | ALT | +1020 | 7.0% | 6.9 | 4–10 | 5 | LOSS | -1.00u | DraftKings | 1pm |
| Joey Cantillo | CLE | @TEX | UNDER | 4.5 | ALT | +135 | 6.2% | 4.7 | 2–8 | 7 | LOSS | -1.08u | BetRivers | 1pm |
| Michael McGreevy | STL | CIN | OVER | 6.5 | ALT | +850 | 6.1% | 4.4 | 2–7 | 5 | LOSS | -1.00u | DraftKings | 4pm |
| Kevin Gausman | TOR | BAL | OVER | 5.5 | ALT | -160 | 5.9% | 6.9 | 3–11 | 5 | LOSS | -1.52u | DraftKings | 10am |
| Michael McGreevy | STL | CIN | UNDER | 3.5 | MAIN | +125 | 5.8% | 3.7 | 1–6 | 5 | LOSS | -1.04u | BetMGM | 10am |
| Noah Cameron | KC | @MIN | UNDER | 4.5 | MAIN | +120 | 5.8% | 4.6 | 2–7 | 7 | LOSS | -1.04u | FanDuel | 10am |
| Joey Cantillo | CLE | @TEX | UNDER | 5.5 | MAIN | -157 | 5.6% | 4.7 | 2–8 | 7 | LOSS | -1.44u | BetRivers | 1pm |
| Bubba Chandler | PIT | @ATL | OVER | 6.5 | ALT | +410 | 9.6% | 5.3 | 2–9 | — | VOID | — | FanDuel | 10am |
| Bubba Chandler | PIT | @ATL | OVER | 4.5 | ALT | -109 | 8.9% | 5.3 | 2–9 | — | VOID | — | DraftKings | 10am |
| Bubba Chandler | PIT | @ATL | OVER | 3.5 | ALT | -248 | 5.9% | 5.3 | 2–9 | — | VOID | — | DraftKings | 10am |
