Yesterday
Sunday, September 27, 2026
28 of 28 starts settled
MAE (yesterday)
2.19
Ks off, on average
Bias (yesterday)
+1.57
predicted − actual
MAE (30d)
1.99
n=761
MAE (lifetime)
1.96
n=3606
| Pitcher | Team | Opp | Tier | Pred Ks | 80% CI | MAE | ±1K | ±2K | Actual Ks | Game MAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Manaea | New York Mets | @Washington Nationals | Elite | 5.8 | 3–9 | — | — | — | 3 | 2.77 |
| DJ Herz | Washington Nationals | New York Mets | Elite | 3.9 | 1–7 | — | — | — | 2 | 1.91 |
| Shane Baz | Baltimore Orioles | @New York Yankees | Good | 5.0 | 2–8 | — | — | — | 3 | 1.95 |
| Elmer Rodríguez | New York Yankees | Baltimore Orioles | — | 5.5 | 3–9 | — | — | — | 1 | 4.53 |
| Nick Martinez | Tampa Bay Rays | @Philadelphia Phillies | Scrub | 4.0 | 2–7 | — | — | — | 1 | 3.00 |
| Zack Wheeler | Philadelphia Phillies | Tampa Bay Rays | Elite | 5.8 | 3–9 | — | — | — | 5 | 0.75 |
| Shota Imanaga | Chicago Cubs | @Boston Red Sox | Good | 5.1 | 2–8 | — | — | — | 3 | 2.11 |
| Peter Lambert | Houston Astros | @Athletics | Elite | 4.4 | 2–7 | — | — | — | 1 | 3.40 |
| Seth Johnson | Athletics | Houston Astros | — | 5.1 | 2–8 | — | — | — | 2 | 3.14 |
| Carson Seymour | San Francisco Giants | Los Angeles Dodgers | — | 4.3 | 2–7 | — | — | — | 0 | 4.35 |
| Brandon Williamson | Cincinnati Reds | @Toronto Blue Jays | Scrub | 3.7 | 1–6 | — | — | — | 3 | 0.67 |
| Max Scherzer | Toronto Blue Jays | Cincinnati Reds | Avg | 4.1 | 2–7 | — | — | — | 7 | 2.88 |
| Parker Messick | Cleveland Guardians | @Kansas City Royals | Elite | 5.0 | 2–8 | — | — | — | 2 | 2.99 |
| Daniel Lynch IV | Kansas City Royals | Cleveland Guardians | — | 4.9 | 2–8 | — | — | — | 2 | 2.88 |
| Jared Jones | Pittsburgh Pirates | @Detroit Tigers | Elite | 5.4 | 3–8 | — | — | — | 5 | 0.40 |
| River Ryan | Detroit Tigers | Pittsburgh Pirates | — | 5.6 | 3–9 | — | — | — | 2 | 3.56 |
| Michael Soroka | Arizona Diamondbacks | @San Diego Padres | Good | 4.7 | 2–8 | — | — | — | 4 | 0.67 |
| Randy Vásquez | San Diego Padres | Arizona Diamondbacks | Scrub | 3.2 | 1–6 | — | — | — | 2 | 1.17 |
| Yusei Kikuchi | Los Angeles Angels | @Seattle Mariners | Good | 5.0 | 2–8 | — | — | — | 7 | 2.01 |
| Logan Gilbert | Seattle Mariners | Los Angeles Angels | Elite | 5.9 | 3–9 | — | — | — | 8 | 2.06 |
| MacKenzie Gore | Texas Rangers | @Minnesota Twins | Elite | 4.7 | 2–8 | — | — | — | 0 | 4.72 |
| Dean Kremer | Minnesota Twins | Texas Rangers | Good | 4.9 | 2–8 | — | — | — | 4 | 0.90 |
| Kyle Freeland | Colorado Rockies | @Chicago White Sox | Avg | 5.1 | 2–8 | — | — | — | 2 | 3.13 |
| Anthony Kay | Chicago White Sox | Colorado Rockies | Avg | 4.1 | 2–7 | — | — | — | 4 | 0.13 |
| JR Ritchie | Atlanta Braves | @Miami Marlins | Good | 4.4 | 2–7 | — | — | — | 2 | 2.44 |
| Janson Junk | Miami Marlins | Atlanta Braves | Scrub | 3.4 | 1–6 | — | — | — | 5 | 1.65 |
| Andre Pallante | St. Louis Cardinals | @Milwaukee Brewers | Scrub | 4.6 | 2–8 | — | — | — | 4 | 0.57 |
| Jacob Misiorowski | Milwaukee Brewers | St. Louis Cardinals | Elite | 5.5 | 3–9 | — | — | — | 5 | 0.55 |
